BASIC INFO
Cast Steel Danforth Type High Holding Power Anchor
| Weight | A | B | C | D | E | F | ØG |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 136 | 1830 | 1240 | 280 | 935 | 870 | 590 | 30 |
| 227 | 1600 | 1380 | 320 | 1050 | 970 | 660 | 35 |
| 340 | 1720 | 1480 | 370 | 1129 | 1040 | 720 | 40 |
| 454 | 1830 | 1580 | 410 | 1203 | 1110 | 760 | 45 |
| 908 | 2110 | 1820 | 530 | 1391 | 1270 | 910 | 65 |
| 1360 | 2390 | 2260 | 600 | 1641 | 1500 | 990 | 75 |
| 1815 | 2640 | 2500 | 660 | 1815 | 1660 | 1050 | 75 |
| 2268 | 2840 | 2700 | 710 | 1957 | 1790 | 1150 | 90 |
| 2721 | 3000 | 2860 | 760 | 2060 | 1880 | 1210 | 100 |
| 3175 | 3120 | 2960 | 790 | 2165 | 1970 | 1260 | 100 |
| 3628 | 3280 | 3120 | 830 | 2270 | 2060 | 1320 | 100 |
| 4535 | 3510 | 3220 | 890 | 2435 | 2210 | 1420 | 115 |
| 9070 | 4360 | 4140 | 1110 | 2920 | 2620 | 1770 | 140 |
| 13605 | 5320 | 4760 | 1280 | 3390 | 3040 | 2040 | 160 |
| 18141 | 5590 | 5205 | 1410 | 3520 | 3330 | 2245 | 180 |





